Preise Appartements

Zeitraum 2-3 pers./app. 4/5 pers./app.
Preise 2022-2023 7 Tag 1 Tag 7 Tag 1 Tag
26.09. - 23.12.22 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00
24.12. - 06.01.23 € 1.365,00 € 195,00 € 1.750,00 € 250,00
07.01. - 03.02.23 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00
04.02. - 03.03.23 € 1.155,00 € 165,00 € 1.680,00 € 240,00
04.03. - 30.06.23 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00
01.07. - 04.08.23 € 1.120,00 € 160,00 € 1.449,00 € 207,00
05.08. - 25.08.23 € 1.365,00 € 195,00 € 1.750,00 € 250,00
26.08. - 01.09.23 € 1.250,00 € 178,00 € 1.500,00 € 214,00
02.09. - 29.09.23 € 1.050,00 € 150,00 € 1.400,00 € 200,00
30.09. - 01.12.23 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00
02.12. - 22.12.23 € 1.050,00 € 150,00 € 1.449,00 € 207,00
23.12. - 05.01.24 € 1.365,00 € 195,00 € 1.680,00 € 240,00
06.01. - 26.01.24 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00

Wochenpreise pro Appartement


Die Appartementpreise beinhalten:
  • Hand- und Geschirrtücher
  • wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche, Geschirr und Besteck
  • Steuer und Abgaben
  • Energiekosten - Internet
  • Parkplatz - Waschmaschine
Extra:
  • Endreinigung der Wohnung € 50,00
  • Kurtaxe von € 1,35 pro Person und Tag wird hinzu berechnet.
Wohnschlafraum mit Bettsofa und Schlafzimmer mit 3 Betten, Bad und Kochnische.

Die Wohnungen stehen Ihnen ab 14.00 Uhr zur Verfügung; am Abreisetag bitten wir Sie, dieselben bis 9.00 Uhr zu räumen.
credits Firmendaten Cookies