PREZZI APPARTAMENTI

Periodo 2-3 pers./app. 4/5 pers./app.
Prezzi 2022-2023 7gg 1gg 7gg 1gg
26.09. - 23.12.22 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00
24.12. - 06.01.23 € 1.365,00 € 195,00 € 1.750,00 € 250,00
07.01. - 03.02.23 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00
04.02. - 03.03.23 € 1.155,00 € 165,00 € 1.680,00 € 240,00
04.03. - 30.06.23 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00
01.07. - 04.08.23 € 1.120,00 € 160,00 € 1.449,00 € 207,00
05.08. - 25.08.23 € 1.365,00 € 195,00 € 1.750,00 € 250,00
26.08. - 01.09.23 € 1.250,00 € 178,00 € 1.500,00 € 214,00
02.09. - 29.09.23 € 1.050,00 € 150,00 € 1.400,00 € 200,00
30.09. - 01.12.23 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00
02.12. - 22.12.23 € 1.050,00 € 150,00 € 1.449,00 € 207,00
23.12. - 05.01.24 € 1.365,00 € 195,00 € 1.680,00 € 240,00
06.01. - 26.01.24 € 945,00 € 135,00 € 1.260,00 € 180,00

Prezzi settimanali per appartamento


I prezzi comprendono:
  • posateria e stoviglie
  • biancheria da letto, bagno e cucina
  • spese di energia - Internet
  • cambio settimanale della biancheria
  • parcheggio - Lavatrice
Esclusi sono:
  • le pulizie finali Euro 50,00
  • tassa di soggiorno euro 1,35 per persona al giorno
Soggiorno con divano-letto più camera matrimoniale con 3 letti, bagno ed angolo di cottura.

Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 14. Il giorno della partenza si prega di lasciar libero l'appartamento entro le ore 9.00.
credits Dati societari Cookies